PEMBANGUNAN PLAT DEKER
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN PLAT DEKER |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 005 - KEMONGGOAN SELATAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 17,212,000 |
| Volume | : | 6,5 M x 1 M |
| Pelaksana | : | VICTOR ANDHICA |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%