You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulaksari
Desa Bulaksari

Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

* Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan *

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 45 21,63% 16 7,69% 29 13,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 38 18,27% 1 0,48% 37 17,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 33 15,87% 13 6,25% 20 9,62%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,48% 1 0,48% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 2,88% 3 1,44% 3 1,44%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,96% 0 0,00% 2 0,96%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 3,37% 5 2,40% 2 0,96%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 10,10% 18 8,65% 3 1,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 10,58% 9 4,33% 13 6,25%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,48% 1 0,48% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,48% 1 0,48% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 1,92% 4 1,92% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,48% 0 0,00% 1 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 1,44% 1 0,48% 2 0,96%
85 PERANGKAT DESA 1 0,48% 1 0,48% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,48% 1 0,48% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 21 10,10% 19 9,13% 2 0,96%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 208 100,00% 94 45,19% 114 54,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 208 100,00% 94 45,19% 114 54,81%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.123.619.276,00 Rp 2.124.844.287,00
99.94%
Belanja Desa
Rp 2.102.451.398,00 Rp 2.105.018.433,00
99.88%
Pembiayaan Desa
Rp 30.174.146,00 Rp 30.174.146,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 300.845.000,00 Rp 300.845.000,00
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 3.419.119,00 Rp 3.419.119,00
100%
Dana Desa
Rp 1.006.127.000,00 Rp 1.006.127.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 67.595.418,00 Rp 67.595.418,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 505.042.459,00 Rp 506.857.750,00
99.64%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 240.000.000,00 Rp 240.000.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 590.280,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 880.087.307,00 Rp 882.654.342,00
99.71%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.019.913.400,00 Rp 1.019.913.400,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 62.156.691,00 Rp 62.156.691,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 61.094.000,00 Rp 61.094.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 79.200.000,00 Rp 79.200.000,00
100%