I. Data Kewilayahan dan Administrasi
Kategori | Deskripsi Terperinci |
Nama Desa | Bulaksari |
Kecamatan | Sragi |
Kabupaten | Pekalongan |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kode Wilayah | 33.26.10.2003 |
Alamat Resmi | Dusun Kemonggoan Utara RT. 002 RW. 006 |
Luas Wilayah | Sekitar 225,190 Hektar (Data profil desa terkini). |
Pembagian Wilayah | Desa Bulaksari terbagi menjadi tujuh (7) Pedukuhan/Dukuh: 1. Dukuh Babadan Utara, 2. Dukuh Babadan Tengah, 3. Dukuh Babadan Selatan, 4. Dukuh Kemonggoan Utara, 5. Dukuh Kemonggoan Selatan, 6. Dukuh Bulakuncung, 7. Dukuh Condongsari. |
Topografi | Wilayah dominan adalah persawahan (dataran rendah). |
Batas Wilayah | Salah satu batas desa terhubung dengan Desa Pantirejo, Kecamatan Kesesi (melalui Dukuh Babadan). Di sebelah selatan berdekatan dengan Desa Krasakageng. |
II. Data Demografi (Kependudukan)
Kategori | Data Terbaru (BPS 2020) dan Estimasi KKN 2024 |
Total Populasi (Estimasi 2024) | Sekitar 4.000 hingga 5.000 jiwa. |
Total Penduduk (Data BPS 2020) | 3.939 jiwa |
Penduduk Laki-laki (Data BPS 2020) | 1.944 jiwa |
Penduduk Perempuan (Data BPS 2020) | 1.995 jiwa |
Rasio Jenis Kelamin | Lebih banyak penduduk perempuan. |
III. Data Ekonomi dan Potensi Desa
A. Sektor Utama dan Mata Pencaharian
Sektor | Deskripsi |
Pertanian | Sektor utama. Mayoritas penduduk adalah Petani. Lahan pertanian dominan adalah sawah hijau yang menghasilkan padi berkualitas. |
Industri Pengolahan | Industri Konveksi adalah potensi unggulan. Terdapat total 42 industri di desa, didominasi oleh usaha konveksi rumahan. |
UMKM | Usaha mikro dan kecil lainnya meliputi produksi tempe dan berbagai UMKM lokal. |
Properti/Lahan | Desa ini memiliki potensi di bidang properti, ditandai dengan adanya tanah perkavlingan dengan peminat yang banyak karena harga yang terjangkau. |
B. Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)
-
Jalan Utama: Akses jalan yang menghubungkan ke desa tetangga telah diperbaiki dan diaspal, contohnya ruas yang terhubung ke Desa Pantirejo (TMMD Reguler, ±400 meter) dan perbaikan ruas jalan di desa.
-
Perbaikan Jalan Desa (Data 2024): Tiga ruas jalan yang baru selesai diperbaiki (sebelum Maret 2024):
-
Ruas Bulaksari - Kalijembe sepanjang ±600 meter.
-
Jalur menuju Pantirejo sepanjang ±927 meter.
-
Jalur ke Tegalsuruh sepanjang ±540 meter.
-
-
Pendidikan: Diperkirakan terdapat sarana pendidikan dasar (SD/MI) dan/atau SMP (SMPN 3 Sragi terletak di desa ini, yang juga diakses oleh siswa dari desa tetangga).
IV. Isu Strategis dan Tantangan (Terkini)
-
Lingkungan dan Sanitasi: Isu utama yang diidentifikasi adalah permasalahan sampah dan kebutuhan akan lingkungan yang sehat.
-
Kesejahteraan Sosial: Masalah perekonomian masih menjadi perhatian, dengan adanya beberapa keluarga yang hidup dalam kondisi perekonomian rendah.
Penafian: Data ini dikompilasi dari sumber-sumber publik terkini (BPS, SID, KKN, Berita Maret 2024). Untuk data yang 100% lengkap dan resmi (misalnya struktur organisasi, data agama, data pendidikan detail), Anda harus mengakses Monografi Desa atau Data Potensi Desa di Kantor Desa Bulaksari.