PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW 005 - KEMONGGOAN SELATAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 84,834,000 |
| Volume | : | 110 M x 3 M x 0,15 M |
| Pelaksana | : | VICTOR ANDHICA |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%