PEMBANGUNAN JALAN GANG PAVING
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN JALAN GANG PAVING |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 005 - KEMONGGOAN SELATAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 28,788,000 |
| Volume | : | 78 M x 1,5 M |
| Pelaksana | : | VICTOR ANDHICA |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%